Nautica Borrat Firma von Neue Schiffe ins Girona
Statistik
Besuche gesamt: 6789
informacion_en_el_movil
Nautica Borrat
Ctra. C-31, km. 347, 17257, GUALTA
Telefon: 972 759493
recibe_estos_datos_en_tu_movil_enviando
CDEB 10014 al 7722
en_breve_recibiras_un_sms_con_los_datos_del_anuncio
DATEN ZUR FIRMA
| Name: | Nautica Borrat |
| Leitung : | Ctra. C-31, km. 347 17257 -GUALTA Girona -España |
| Telefon: | |
| Mobiltelefon : | - |
| E-Mail: | |
| Web: | Homepage von $1 ansehen Nautica Borrat |
| Fotogalerie der Yachten von Nautica Borrat ansehen | |
Wir sind hier : | |
SPEZIALANGEBOTE VON NEUEN SCHIFFEN Neugikeit !
| Datum | Bootstyp | Werft / Modell | Kiel. (m) | Jahr | Preis | Standort | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12 | Motorboot | Fratelli Aprea / SORRENTO 36 SEMICABI... | 11,88 | 2008 | Abfragen | Girona | |
| 15/12 | Motorboot | Fratelli Aprea / SORRENTO 32 SEMICABI... | 9,6 | 2008 | Abfragen | Girona | |
| 13/12 | Motorboot | Sea Ray (US) / Sea Ray 250 Select EX | 8,8 | 2008 | 80.000 € | Girona | |
| 13/12 | Motorboot | Monterey Boats (US) / Monterey 278 SS | 8,8 | 2008 | 70.700 € | Girona | |
| 13/12 | Motorboot | Monterey Boats (US) / Monterey 254 FSC | 8,1 | 2008 | 71.500 € | Girona | |
| 13/12 | Motorboot | Monterey Boats (US) / Monterey 254 FS | 8,1 | 2008 | 68.500 € | Girona | |
| 13/12 | Motorboot | Sea Ray (US) / Sea Ray 240 SSE | 7,75 | 2008 | 59.000 € | Girona | |
| 15/12 | Motorboot | Fratelli Aprea / SORRENTO 7,50 SEMICA... | 7,5 | 2008 | Abfragen | Girona | |
| 15/12 | Motorboot | Fibresport, S.L / Artaban 735 | 7,35 | 2007 | 66.000 € | Girona | |
| 13/12 | Motorboot | Sea Ray (US) / Sea Ray 220 Sun Sport | 7,01 | 2008 | 44.000 € | Girona | |
| 13/12 | Motorboot | Monterey Boats (US) / Monterey 214 FSC | 6,9 | 2008 | 45.000 € | Girona | |
| 13/12 | Motorboot | Monterey Boats (US) / Monterey 194 FS | 6 | 2008 | 32.800 € | Girona | |
| 13/12 | Motorboot | Monterey Boats (US) / Monterey 180 FS | 5,5 | 2008 | 30.000 € | Girona | |
YACHT ZUM VERKAUF :
| Datum | Bootstyp | Marke oder Modell | Kiel. (m) | Jahr | Preis | Standort | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | Llaud | MAJONI CALA BLAVA 31 | 6,27 | 2004 | 22.000 € | Girona | |
| 11/12 | Llaud | MAJONI CALETA | 5,15 | 1983 | 7.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | FRATELLI APREA SORRENTO 32 | 9,75 | 2006 | 197.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | SEA RAY 290 SLX | 8,99 | 2006 | 110.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | BERTAM 33 | 8,90 | 1990 | 125.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | MONTEREY 248 CU | 8,10 | 2006 | 50.000 € | Girona | |
| 09/12 | Motor | WELLCRAFT MONACO 3000 | 8,00 | 1989 | 66.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | CRANCHI CLIPPER 760 | 7,60 | 1988 | 18.000 € | Girona | |
| 09/12 | Motor | MONTEREY 248 CU | 7,50 | 2006 | 50.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | OMC ROBALO | 7,50 | 1985 | 12.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | FRATELLI APREA SEMICABINATO... | 7,48 | 2008 | 105.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | SEA RAY 240 DA | 7,21 | 1992 | 24.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | SEA RAY 230 BR | 6,96 | 1999 | 18.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | SEA RAY 230 CC | 6,96 | 1994 | 15.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | PAU II | 6,95 | 1991 | 15.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | CAPELLI CAP 23 OPEN | 6,85 | 2000 | 18.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | MARINELLO EDEN 22 OPEN | 6,80 | 2003 | 22.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | MARINELLO EDEN 22 OPEN | 6,80 | 2003 | 22.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | CRANCHI STAR 21 | 6,48 | 1994 | 15.500 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | KAMARINA SEABIRD 630 | 6,30 | 2004 | 23.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | SEA RAY 200 BR | 6,25 | 1989 | 8.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | SEA RAY 200 BR | 6,25 | 1989 | 6.000 € | Girona | |
| 13/12 | Motor | FAETON 620 CC | 6,20 | 1995 | 12.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | SEA RAY 200 BR | 6,15 | 1993 | 12.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | SEA RAY 185 SR | 6,10 | 1993 | 10.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | MARINELLO EDEN 20 | 5,85 | 2008 | 24.500 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | MARINELLO EDEN 20 | 5,85 | 2005 | 22.000 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | MARINELLO EDEN 20 | 5,85 | 2005 | 22.000 € | Girona | |
| 09/12 | Motor | CHAPARRAL 190 SSI | 5,80 | 2006 | 25.000 € | Girona | |
| 10/12 | Motor | SEA RAY 190 | 5,79 | 1998 | 20.000 € | Girona | |
| 09/12 | Motor | SEA WIND TORNADO 17 | 5,70 | 1995 | 9.000 € | Girona | |
| 10/12 | Motor | REGAL 1800 | 5,7 | 2004 | 15.000 € | Girona | |
| 10/12 | Motor | MARINELLO FISHERMAN 19 | 5,60 | 2007 | 19.500 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | SEABIRD 550 CABIN | 5,50 | 2005 | 22.600 € | Girona | |
| 10/12 | Motor | SEA RAY 180 CB | 5,40 | 1998 | 13.000 € | Girona | |
| 10/12 | Motor | MARINELLO EDEN 18 EVOLUZIONE | 5,35 | 2007 | 18.500 € | Girona | |
| 10/12 | Motor | MARINELLO FISHERMAN 16 | 5 | 2001 | 7.500 € | Girona | |
| 11/12 | Motor | GOBBI 335 SC | 10,10 | 1999 | 125.000 € | Girona | |
| 11/12 | Neumática | VALIANT V-520 | 5,20 | 2004 | 12.000 € | Girona | |
| 11/12 | Neumática | LOMAC 500 CLUB | 5,00 | 2007 | 17.000 € | Girona | |
| 11/12 | Neumática | ZODIAC MEDLINE | 4,80 | 2001 | 8.500 € | Girona | |
| 11/12 | Vela | JEANNEAU SUN ODISSEY 52.2 | 15,35 | 1999 | 200.000 € | Girona | |
| 11/12 | Vela | BENETEAU FIRST 40.7 | 11,99 | 1999 | 105.000 € | Girona | |









