Náutica Playaunditxaso Firma von Gebrauchtyachten ins Guipuzcoa
Statistik
Besuche gesamt: 37845
Information an mein Mobiltelefon senden
Náutica Playaunditxaso
PUERTO DEPORTIVO DE HONDARRIBIA 3-4, 20280, HONDARRIBIA
Telefon: xxxxxxxxx
Senden Sie um all diese Daten auf Ihrem Mobiltelefon zu erhalten
CDEB 10618 al 7722
In Kürze erhalten Sie ein SMS mit den Daten der Anzeige. KOSTEN: 0,90 € + IVA
Werbung
DATEN ZUR FIRMA
| Name: | Náutica Playaunditxaso |
| Leitung: | PUERTO DEPORTIVO DE HONDARRIBIA 3-4 20280 - HONDARRIBIA Guipuzcoa - España |
| Telefon: | |
| Mobiltelefon: | - |
| E-Mail: | |
| Web: | Homepage von $1 ansehen Náutica Playaunditxaso |
| Fotogalerie der Yachten von Náutica Playaunditxaso ansehen |
SPEZIALANGEBOTE VON NEUEN SCHIFFEN Neugikeit!
| Datum | Bootstyp | Werft / Modell | Kiel. (m) | Jahr | Preis | Standort | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03 | Motor | Jeanneau (FR) / Jeanneau Cap Camarat ... | 10.00 | 2009 | Abfragen | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | Jeanneau (FR) / Jeanneau Merry Fisher... | 8.00 | 2009 | Abfragen | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | Jeanneau (FR) / Jeanneau Cap Camarat ... | 7.00 | 2009 | Abfragen | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | Jeanneau (FR) / Jeanneau Merry Fisher... | 7.00 | 2009 | Abfragen | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | Jeanneau (FR) / Jeanneau Cap Camarat 635 | 6.00 | 2009 | Abfragen | Guipuzcoa | |
YACHT ZUM VERKAUF:
| Datum | Bootstyp | Marke oder Modell | Kiel. (m) | Jahr | Preis | Standort | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03 | Segelschiff | FIRST 45F5 / BENETEAU | 14,20 | 1993 | 140.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Segelschiff | BENETEAU OCEANIS CLIPPER 393 | 11,62 | 2004 | 90.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Segelschiff | FIRST 35 / BENETEAU | 10,75 | 1988 | 50.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Segelschiff | FIRST 36,7 / BENETEAU | 10,68 | 1997 | 77.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Segelschiff | MERRY CHAT | 10,52 | 1986 | 38.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | RODMAN 41 IPS | 11,98 | 2007 | 430.000 € | Ibiza | |
| 16/03 | Motor | antares 980 / beneteau | 9,95 | 2004 | 138.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | CORNICHE 393/FAIRLINE | 9,45 | 1991 | 76.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | 870 FLY / RODMAN | 8,90 | 2005 | 92.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | ARCOA 880 / ARCOA | 8,32 | 1990 | 34.900 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | Guy Couach | 7,92 | 1983 | 28.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | Goymar 800 | 7,45 | 1998 | 56.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | Astinor 740 | 7,40 | 1994 | 33.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | JEANNEAU MERRY FISHER 700 | 7 | 1992 | 30.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | ARVOR 210 | 6,88 | 2005 | 30.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | JEANNEAU LEADER | 6,50 | 1992 | 15.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | RIO 650 MERCRUISER 3.0 | 6,50 | 1995 | 7.500 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | eurofish 600 / | 6,05 | 1996 | 23.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | KEY LARGO 22 / SESSA MARINE | 6,45 | 2006 | 36.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | IMBRINE 630/BENETEAU | 6,30 | 1999 | 18.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | quicksilver 590 cruiser | 5,85 | 2002 | 16.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | ARTABAN 545 | 5,45 | 1990 | 14.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Motor | QUICKSILVER/CRUISER 540 | 5,33 | 2003 | 17.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Schlauchboot | ZODIAC PRO 550 | 5,5 | 1997 | 5.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Schlauchboot | QUICKSILVER 340 | 3,4 | 2004 | 2.500 € | Guipuzcoa | |
ZUBEHÖR ZU VERKAUFEN:
| Datum | Aktion | Zustand | Kategorien | Beschreibung | Preis | Standort | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03 | Venta | Nuevo | Electronica | GPS-PLOTTER RAYMARINE A-70 | 1.160 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Venta | Normal | Motores | JOHNSON 120 - FUERABORDA | 2.200 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Venta | MB estado | Motores | cola sail drive VOLVO | Consultar | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Venta | Nuevo | Otros | CUALQUIER REFORMA EN INOX. | Consultar | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Venta | Nuevo | Motores | MOTORES FUERABORDA CON INTERESANTES PRECIOS | 1 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Venta | MB estado | Motores | GENERADOR MASE 4 KW | 4.750 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Venta | MB estado | Motores | VOLVO D4-210 | 15.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Venta | MB estado | Motores | MOTOR MARINER 60ELPTO | 2.500 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Venta | MB estado | Motores | sole mini 26 revisado | 3.000 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Venta | MB estado | Motores | MERCURY 50 HP (2 TIEMPOS) USADO | 3.500 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Venta | MB estado | Motores | MARINER 13´5HP | 1.800 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Venta | MB estado | Motores | SOLE 88 HP REVISADO | 7.500 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Venta | MB estado | Electronica | SONDA GPS FURUNO GP1600F | 350 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Venta | MB estado | Motores | motor sole | Consultar | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Venta | MB estado | Motores | MERCURY 75HP - 3 CILINDROS - 2 TIEMPOS | 3.800 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Venta | MB estado | Motores | VOLVO 4.3 GXI CON COLA SX | 8.500 € | Guipuzcoa | |
| 16/03 | Venta | MB estado | Motores | EVINRUDE 7´5 HP EJE LARGO | 800 € | Guipuzcoa | |
Andere Suchen, die Sie interessieren können:
nautica, artaban, starfisher, bavaria, quicksilver, volvo, yanmar, mercruiser, evinrude, johnson, playaunditxaso, arvor, dipol, glass, mariner








