Boatcompany S.L. Firma von Gebrauchtyachten ins Almería
Statistik
Besuche gesamt: 11599
Information an mein Mobiltelefon senden
Boatcompany S.L.
C/ Darsena de la Batea, 4, 04711, Almerimar
Telefon: xxxxxxxxx
Senden Sie um all diese Daten auf Ihrem Mobiltelefon zu erhalten
CDEB 11041 al 7722
In Kürze erhalten Sie ein SMS mit den Daten der Anzeige. KOSTEN: 0,90 € + IVA
Werbung
DATEN ZUR FIRMA
| Name: | Boatcompany S.L. |
| Leitung: | C/ Darsena de la Batea, 4 04711 - Almerimar Almería - España |
| Telefon: | |
| Mobiltelefon: | - |
| E-Mail: | |
| Web: | Homepage von $1 ansehen Boatcompany S.L. |
YACHT ZUM VERKAUF:
| Datum | Bootstyp | Marke oder Modell | Kiel. (m) | Jahr | Preis | Standort | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03 | Segelschiff | Volvo Ocean 60 | 18,97 | 1993 | 139.000 € | Almería | |
| 09/03 | Segelschiff | Nordia 57 Pilothouse | 18,10 | 1979 | 290.000 € | Almería | |
| 09/03 | Segelschiff | Van Der Stadt Samoa | 14,95 | 1993 | 240.000 € | Almería | |
| 09/03 | Segelschiff | Najad 441 | 13,50 | 2001 | 325.000 € | Almería | |
| 09/03 | Segelschiff | Beneteau Oceanis 42.3 Clipper | 13,10 | 2007 | 159.000 € | Almería | |
| Hoy | Segelschiff | Cheoy Lee 43 Pilot House | 13,10 | 1981 | 75.000 € | Almería | |
| 09/03 | Segelschiff | Moody 376 | 11,53 | 1989 | 89.000 € | Almería | |
| 09/03 | Segelschiff | Hunter Legend 37 | 11,50 | 1988 | 73.500 € | Almería | |
| 09/03 | Segelschiff | Offshore 38 | 11,86 | 1988 | 27.000 € | Almería | |
| 09/03 | Segelschiff | Beneteau 36 CC | 11 | 1999 | 90.000 € | Almería | |
| 09/03 | Segelschiff | Trintella 3A | 10,84 | 1877 | 49.000 € | Almería | |
| 09/03 | Segelschiff | MOODY 346 | 10,50 | 1989 | 67.000 € | Almería | |
| 09/03 | Segelschiff | Tirhandil tradicional de ma... | 10,35 | 2007 | 120.000 € | Almería | |
| 09/03 | Segelschiff | Tirhandil K-9.90 | 9,90 | 2008 | 100.000 € | Turquía | |
| 09/03 | Segelschiff | Bavaria 300 | 9,55 | 1990 | 42.000 € | Almería | |
| 09/03 | Segelschiff | Steadfast 30 | 9 | 1986 | 37.500 € | Almería | |
| 09/03 | Segelschiff | Noray 27 | 8 | 1980 | 15.000 € | Almería | |
| 09/03 | Segelschiff | Beneteau First 25.7 | 7,50 | 2007 | 40.000 € | Almería | |
| 09/03 | Motor | Bellevue 22 | 22 | 2005 | 990.000 € | Alicante | |
| 09/03 | Motor | Antago 21 | 21 | 1990 | 499.000 € | Barcelona | |
| 09/03 | Motor | Windy 43 Typhoon | 12,95 | 2000 | 215.000 € | Almería | |
| 09/03 | Motor | Astinor 1275 LX | 12,50 | 2005 | 199.000 € | Almería | |
| 09/03 | Motor | Rio 800 Cruiser (Scarani 29) | 8,90 | 2008 | 92.000 € | Barcelona | |
| 09/03 | Motor | Llaut VS Copino 47 palmos | 9,24 | 2000 | 49.000 € | Almería | |
| 09/03 | Motor | Sea Ray 225 Bow Rider | 7,26 | 1991 | 18.500 € | Almería | |
| 09/03 | Motor | Lema Clon | 6,65 | 2000 | 21.500 € | Almería | |
| 09/03 | Motor | RanSea 550 | 5,5 | 2006 | 12.500 € | Almería | |
YACHTEN ZU MIETEN:
| Datum | Bootstyp | Marke oder Modell | Kiel. (m) | Jahr | Standort | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | Segelschiff | V.O. Race 60 | 18.97 | 1993 | Almería | |
|
| 24/05 | Segelschiff | Beneteau Oceanis 393 Clipper | 11.62 | 2002 | Almería | |
|
| 25/01 | Motor | Sea Ray 500 Sundancer | 16.76 | 1993 | Almería | |
LIEGEPLÄTZE ZU VERKAUFEN:
| Datum | Standort | Häfen | Typ | Aktion | Preis | Abmessungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03 | Almería | Pto Dptivo Almerimar | Anlegeplatz | Verkauf | 85.000 € | 15.00x4.50 | |
| 16/03 | Almería | Pto Dptivo Almerimar | Anlegeplatz | Verkauf | 75.000 € | 12.00x4.00 | |
| 16/03 | Almería | Pto Dptivo Almerimar | Anlegeplatz | Verkauf | 15.000 € | 6.00x2.50 | |
| 16/03 | Almería | Pto Dptivo Almerimar | Anlegeplatz | Verkauf | 95.000 € | 18.00x5.00 | |
| 16/03 | Almería | Pto Dptivo Almerimar | Anlegeplatz | Verkauf | 65.000 € | 12.00x4.00 | |
| 16/03 | Almería | Pto Dptivo Almerimar | Anlegeplatz | Verkauf | 35.000 € | 10.00x3.50 | |
| 16/03 | Almería | Pto Dptivo Aguadulce | Anlegeplatz | Verkauf | 14.000 € | 8.00x3.00 | |
| 16/03 | Almería | Pto Dptivo Aguadulce | Anlegeplatz | Verkauf | 29.000 € | 10.00x3.50 | |
| 16/03 | Almería | Pto Dptivo Almerimar | Anlegeplatz | Verkauf | 55.000 € | 15.00x4.50 | |
| 16/03 | Almería | Pto Dptivo Almerimar | Anlegeplatz | Verkauf | 25.000 € | 8.00x3.00 |










