Neue Segelyachten - Katamaran

Segelyachten geordnet nach Modellen

Segelyachten geordnet nach Schiffslänge

Segelyachten geordnet nach Typologie

  • Katamarane [X]
  Werft Modell Kiel. Breite Tiefgang


Sunreef Yachts (POL) Sunreef 116 35 13 2
Sunreef Yachts (POL) Sunreef 114 34,7
Sunreef Yachts (POL) Sunreef 102 32,1 13.1 1.95
Sunreef Yachts (POL) Sunreef 100 31,5
Sunreef Yachts (POL) Sunreef 92 29 12 1.80
Sunreef Yachts (POL) Sunreef 90 28,1 12 1,80
Gunboat (US) Gunboat 90 27,4 6,70 3,35
Sunreef Yachts (POL) Sunreef 80 24,4 11.6 1.75
Switch Catamarans (FR) Switch 77 23,7 11 1.65
Fountaine Pajot (FR) Fountaine Pajot Taiti 75 22,8 10.5 1.40
Sunreef Yachts (POL) Sunreef 70 21 10 2
Lagoon (FR) Lagoon 67 20,6 10,7 1.60
Gunboat (US) Gunboat 66 20,1 8,60 2,60
Fountaine Pajot (FR) Fountaine Pajot Galathea 65 19,97 9,49 3,2
VG Shipyard Yacht (IT) VG MATTIA 60 19 9,40 1,10
 Vorherige/s 1 2 3 4 5  Weiter
Werbung