Neue Motoryachten - Motorboot - Yacht

Motoryachten geordnet nach Modellen

Motoryachten geordnet nach Schiffslänge

Motoryachten geordnet nach Typologie

  Werft Modell Kiel. Breite Tiefgang


Lurssen (DE) Lurssen Perfection 139,3 23,5 5,00
Wally Yachts (MCO) WallyIsland 99 18 4,05
Lurssen (DE) Lurssen Balance 97,2 15,9 4,80
Lurssen (DE) Lurssen Grace 96,2 12,5 7,70
Raffles Yachts (SGP) Proa 2000 88,1 7,80 3,50
Wally Yachts (MCO) 85m WallyPower 85 14,50
Wally Yachts (MCO) 85 Wallypower Tradition 85 14,50
Royal Denship (DK) Royal Denship 258' Oeino 76,9 12,9 3,75
Amels (DE) Amels Montkaj 75 12,9 3,60
Amels (DE) Amels Ilona 73,69 12,10 3,60
Feadship (NL) Feadship Predator 72,8 11,4 3,70
Lurssen (DE) Lurssen Honesty 72,6 12,4 5,75
Lurssen (DE) Lurssen Strength 70,7 13,5 3,73
Amels (DE) Amels Boadicea 70,5 14 3,70
Wally Yachts (MCO) 70m Wallypower 70
 Vorherige/s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ...  Weiter
Werbung