Neue Motoryachten - Motorboot - mit Kabine/Cockpit

Motoryachten geordnet nach Modellen

Motoryachten geordnet nach Schiffslänge

Motoryachten geordnet nach Typologie

  • Deckshaus [X]
  Werft Modell Kiel. Breite Tiefgang


Tiara Yachts (US) Tiara 5800 Sovran 18,5 4,85 1,02
Cranchi (IT) Cranchi Atlantique 43 16,8 4,15 0,90
Cantiere Intermare (IT) Intermare 50 15,6 4,50
Cranchi (IT) Cranchi Mediterranee 50 15,3 4.33 1.05
Cranchi (IT) Cranchi Mediterranee 50 HT 15,3 4,33 1,07
Tiara Yachts (US) Tiara 4700 Sovran 15,3 4,42 1,37
Formula Boats Formula Yacht 45 14,68 4,24
Cranchi (IT) Cranchi Mediterranee 47 14,45 4.10 1.05
Cranchi (IT) Cranchi Mediterranee 47 HT 14,45 4,15 1,05
Cranchi (IT) Cranchi Mediterranee 43 HT 13,8 4,15 0.90
Cantiere Intermare (IT) Intermare 43 13,8 4 1
Tiara Yachts (US) Tiara 4300 Sovran 13,7 4,49 1,09
Cranchi (IT) Cranchi Endurance 41 12,99 3.45 0.87
Formula Boats Formula Cruiser 40 12,98 3,86 0,89
Tiara Yachts (US) Tiara 4200 Open 12,9 4.56 1.30
 Vorherige/s 1 2 3 4  Weiter
Werbung