Yacht vom Typ Segelschiff (Jahr 2004)
Zu meinen Favoriten hinzufügen
| Saison | Von | Bis | Woche | Wochenende | Tag | 1/2 Tag | Kaution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | 01/04/2008 | 30/06/2008 | 2660 € | --- | 390 € | --- | 1500 € |
| MEDIA-ALTA | 01/07/2008 | 28/07/2008 | 2980 € | --- | 445 € | --- | 1500 € |
| ALTA | 29/07/2008 | 01/09/2008 | 3310 € | --- | 495 € | --- | 1500 € |
| MEDIA-ALTA | 02/09/2008 | 30/09/2008 | 2980 € | --- | 445 € | --- | 1500 € |
| MEDIA | 01/10/2008 | 31/10/2008 | 2660 € | --- | 390 € | --- | 1500 € |
| BAJA | 01/11/2008 | 31/03/2009 | 2210 € | --- | 335 € | --- | 1500 € |
Charter cómodo y sin sorpresas.
Crucero charter.

Statistik
| »Anmeldedatum: | 08/05/08 |
| » Datum der Aktualisierung : | 08/05/08 |
| »Besuche gesamt: | 34 |
| »Besuche 2008: | 34 |
| »Besuche letzte Akt.: | 34 |
Einem Freund empfehlen
Drucken
Andere Suchen, die Sie interessieren können:
bavaria, vela, alicante, charter, comodo, sorpresas, fibra, vidrio, marina, greenwich, campomanes, coruña
Fügen Sie CosasdeBarcos.com hinzu zu Ihrer Favoriten oder als Anfangsseite
Copyright © 2008 Grupo Intercom - Alle Rechte vorbehalten. Rechtsbelehrung | Normen für die Benutzung | Vertraulichkeitspolitik