Suche nach Herstellernamen

Alle Werften ansehen

 

Werft Alfamarine (IT)

Neue Motoryachten von Alfamarine (IT)

Untertyp Modell Ges. Kiel. Breite Tiefgang Depl. Segelfl. Koj. Motor
 Motor Alfamarine 47  23,7  5,90  1,20  42000      2*700 HP
 Motor Alfamarine 78  23,7  5,90  1,20  45000      2*1800 HP
 Motor Alfamarine 72  22,3  5,44  1,20  31946      2*1500 HP
 Motor Alfamarine 60  18,9  4,60  1,40  24000      2*1300 HP
 Motor Alfamarine 58  18,4  4,60  1,40  22000      2*1360 HP
 Motor Alfamarine 50  15,5  4,30  1,50  15000      2*800 HP
Werbung